卡塔尔世界杯64场比赛完整结果,从小组赛到决赛,精准赛果、进球、红黄牌,一页全掌握。
| 组别 | 对阵 | 比分 | 组别 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0:2 | E | 德国 vs 日本 | 1:2 |
| A | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0:2 | E | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7:0 |
| A | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1:3 | E | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0:1 |
| A | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1:1 | E | 西班牙 vs 德国 | 1:1 |
| A | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2:0 | E | 日本 vs 西班牙 | 2:1 |
| A | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1:2 | E | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2:4 |
| B | 英格兰 vs 伊朗 | 6:2 | F | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0:0 |
| B | 美国 vs 威尔士 | 1:1 | F | 比利时 vs 加拿大 | 1:0 |
| B | 威尔士 vs 伊朗 | 0:2 | F | 比利时 vs 摩洛哥 | 0:2 |
| B | 英格兰 vs 美国 | 0:0 | F | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4:1 |
| B | 英格兰 vs 威尔士 | 3:0 | F | 克罗地亚 vs 比利时 | 0:0 |
| B | 伊朗 vs 美国 | 0:1 | F | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1:2 |
| C | 阿根廷 vs 沙特 | 1:2 | G | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2:0 |
| C | 墨西哥 vs 波兰 | 0:0 | G | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1:0 |
| C | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2:0 | G | 巴西 vs 瑞士 | 1:0 |
| C | 波兰 vs 沙特 | 2:0 | G | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3:3 |
| C | 波兰 vs 阿根廷 | 0:2 | G | 喀麦隆 vs 巴西 | 1:0 |
| C | 沙特 vs 墨西哥 | 1:2 | G | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2:3 |
| D | 丹麦 vs 突尼斯 | 0:0 | H | 乌拉圭 vs 韩国 | 0:0 |
| D | 法国 vs 澳大利亚 | 4:1 | H | 葡萄牙 vs 加纳 | 3:2 |
| D | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0:1 | H | 韩国 vs 加纳 | 2:3 |
| D | 法国 vs 丹麦 | 2:1 | H | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2:0 |
| D | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1:0 | H | 韩国 vs 葡萄牙 | 2:1 |
| D | 突尼斯 vs 法国 | 1:0 | H | 加纳 vs 乌拉圭 | 0:2 |
阿根廷 3:3 法国 点球 4:2
2022.12.18 卢赛尔体育场 · 梅西双响 · 姆巴佩帽子戏法
共64场:小组赛48场,淘汰赛16场(含1/8决赛8场,1/4决赛4场,半决赛2场,季军赛1场,决赛1场)。
小组赛英格兰6:2伊朗,以及葡萄牙6:1瑞士,单场8球;决赛阿根廷3:3法国(点球大战)常规时间6球。
阿根廷1:2沙特阿拉伯,沙特全场仅2次射正便逆转,堪称世界杯历史最大冷门之一。
阿根廷4:2法国,梅西、迪巴拉、帕雷德斯、蒙铁尔罚进;法国姆巴佩、科曼罚进,楚阿梅尼失点,金斯利·科曼被扑。
📢 数据整理自FIFA官方,截至2022.12.18。所有比分均为90分钟或120分钟内结果(点球大战单独标注)。